所在地・交通
| 所在地 | 佐野市植下町【B区】 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・交通 | 佐野駅まで2.6km | ||
| 通学区(小学校) | 植野小学校 | ||
| 通学区(中学校) | 佐野市立南中学校 | ||
物件情報詳細
| 管理物件番号 | |
|---|---|
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 土地面積 | 74.03坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南道路 |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 売主 |
| 設備 | 公共下水 |
| 備考 |
| 所在地 | 佐野市植下町【B区】 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・交通 | 佐野駅まで2.6km | ||
| 通学区(小学校) | 植野小学校 | ||
| 通学区(中学校) | 佐野市立南中学校 | ||
| 管理物件番号 | |
|---|---|
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 土地面積 | 74.03坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南道路 |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 売主 |
| 設備 | 公共下水 |
| 備考 |