所在地・交通
| 所在地 | 小山市美しが丘【B区】 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・交通 | 間々田駅まで1.9km | ||
| 通学区(小学校) | 間々田東小学校 | ||
| 通学区(中学校) | 小山第三中学校 | ||
物件情報詳細
| 管理物件番号 | |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地面積 | 55.89坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北道路 |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 売主 |
| 設備 | 公共下水 |
| 備考 | 間々田駅まで1.9km車で5分 |
| 所在地 | 小山市美しが丘【B区】 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・交通 | 間々田駅まで1.9km | ||
| 通学区(小学校) | 間々田東小学校 | ||
| 通学区(中学校) | 小山第三中学校 | ||
| 管理物件番号 | |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地面積 | 55.89坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北道路 |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 売主 |
| 設備 | 公共下水 |
| 備考 | 間々田駅まで1.9km車で5分 |