所在地・交通
| 所在地 | 佐野市堀米町【A区】 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・交通 | 堀米駅まで160m | ||
| 通学区(小学校) | 城北小学校 | ||
| 通学区(中学校) | 佐野市立北中学校 | ||
物件情報詳細
| 管理物件番号 | |
|---|---|
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地面積 | 54.67坪/180.75㎡ |
| 建ぺい率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 西道路 |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 売主 |
| 設備 | 公共下水 |
| 備考 | 準防火地域 |
| 所在地 | 佐野市堀米町【A区】 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・交通 | 堀米駅まで160m | ||
| 通学区(小学校) | 城北小学校 | ||
| 通学区(中学校) | 佐野市立北中学校 | ||
| 管理物件番号 | |
|---|---|
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地面積 | 54.67坪/180.75㎡ |
| 建ぺい率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 西道路 |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 売主 |
| 設備 | 公共下水 |
| 備考 | 準防火地域 |